Die Mannschaften sind gemeldet und die Spielpläne geschrieben.
Wir hoffen mal wieder eine "normale" Saison spielen zu können
Erste Mannschaft- 1. Bezirksklasse
Zweite Mannschaft- Vogtlandliga
Dritte Mannschaft- Kreisklasse A
03.09.2022 | Mühltroffer SV III | KV Falkenstein | |||
04.09.2022 | Lok Zwickau | Mühltroffer SV I | |||
10.09.2022 | Post SV Plauen | Mühltroffer SV II | |||
11.09.2022 | Mühltroffer SV I | Motor Thurm | |||
17.09.2022 | KV Pausa | Mühltroffer SV III | |||
18.09.2022 | Mühltroffer SV I | Grünhainer KSV | |||
24.09.2022 | Mühltroffer SV II | SVV Plauen | |||
02.10.2022 | KC Erlbach | Mühltroffer SV I | |||
08.10.2022 | TSV Weischlitz | Mühltroffer SV III | |||
08.10.2022 | Mühltroffer SV II | KV BW Oberl.bach | |||
09.10.2022 | Mühltroffer SV I | Plauen/ Fraureuth | |||
15.10.2022 | KSV Plauen 04 II | Mühltroffer SV III | |||
16.10.2022 | Kirchberger KV | Mühltroffer SV I | |||
29.10.2022 | KV Neustadt | Mühltroffer SV II | |||
05.11.2022 | Mühltroffer SV III | KSV Schwarzh.mühle II | |||
06.11.2022 | Mühltroffer SV I | ESV Zschorlau | |||
12.11.2022 | Mühltroffer SV II | SG Neptun Markneuk. | |||
13.11.2022 | 11:00 Uhr | Mühltroffer SV I | Lok Zwickau | ||
19.11.2022 | KSC RC / Mylau II | Mühltroffer SV III | |||
26.11.2022 | KSC RC / Mylau | Mühltroffer SV II | |||
27.11.2022 | Motor Thurm | Mühltroffer SV I | |||
03.12.2022 | Mühltroffer SV III | TV Ellefeld II | |||
17.12.2022 | Mühltroffer SV II | KSV Schwarzh.mühle | |||
18.12.2022 | Grünhainer KSV | Mühltroffer SV I | |||
07.01.2023 | KV 1912 Falkenstein | Mühltroffer SV III | |||
08.01.2023 | Mühltroffer SV I | KC Erlbach | |||
14.01.2023 | Mühltroffer SV II | Post SV Plauen | |||
21.01.2023 | Mühltroffer SV III | KV Pausa | |||
22.01.2023 | 13.00 Uhr | Plauen/ Fraureuth | Mühltroffer SV I | ||
04.02.2023 | SVV Plauen | Mühltroffer SV II | |||
05.02.2023 | Mühltroffer SV I | Kirchberger KV | |||
11.02.2023 | Mühltroffer SV III | TSV Weischlitz | |||
12.02.2023 | ESV Zschorlau | Mühltroffer SV I | |||
04.03.2023 | KV BW Oberl.bach | Mühltroffer SV II | |||
18.03.2023 | Mühltroffer SV III | KSV Plauen 04 II | |||
25.03.2023 | Mühltroffer SV II | KV Neustadt | |||
01.04.2023 | KSV Schwarzh.mühle II | Mühltroffer SV III | |||
15.04.2023 | SG Neptun Markneuk. | Mühltroffer SV II | |||
22.04.2023 | Mühltroffer SV III | KSC RC / Mylau II | |||
29.04.2023 | Mühltroffer SV II | KSC RC / Mylau | |||
06.05.2023 | TV Ellefeld II | Mühltroffer SV III | |||
13.05.2023 | KSV Schwarzh.mühle | Mühltroffer SV II |
Seit der Saison 2015/ 2016 wird auch auf Bezirks- und Kreisebene das 120 Wurf System mit internationaler Wertung gespielt.
Dazu hier ein Auszug aus der Sportordnung Teil C des DKBC
C 2.3.6 Spielwertung
a) Satzpunkte (SP) beim Spiel Mann gegen Mann
Im direkten Spiel Spieler gegen Spieler erhält der Sieger aufgrund der erzielten
höheren Kegelzahl je Satz (Wurfserie = 30 Wurf kombiniert, 15 Volle und 15
Abräumen) 1 SP.
Besteht Kegelgleichheit in einem Satz wird jedem Spieler 0,5 SP zugerechnet.
Nach Beendigung der vier Sätze ergibt sich eines der folgenden
Wertungsergebnisse: 4 : 0 SP oder 3,5 : 0,5 SP oder 3 : 1 SP oder 2,5 : 1,5 SP
oder ... usw.
b) Mannschaftspunkte (MP) beim Spiel Mannschaft gegen Mannschaft
Der direkte Vergleich Spieler gegen Spieler führt aufgrund der Wertungsergebnisse
aus den vier Sätzen zur Vergabe eines Mannschaftspunktes (damit
sechs MP). Einen MP erhält ein Spieler, wenn er mehr als zwei SP erspielt hat
oder beim Stand von 2 : 2 SP in der Summe der vier Sätze gegenüber seinem
Gegner mehr Kegel erreicht hat. Sind sowohl die SP als auch die Anzahl der
Kegel gleich, wird der zu vergebende MP halbiert und jeder Mannschaft mit 0,5
MP zugerechnet. Zwei MP erhält die Mannschaft mit der höheren Anzahl an
Kegel aus der Wertung der Ergebnisse aller sechs Spieler gegenüber der
gegnerischen Mannschaft. Bei Kegelgleichheit wird jeder Mannschaft ein MP
zugesprochen. Nach Beendigung des Spiels ergibt sich eines der folgenden
Wertungsergebnisse: 8 : 0 MP oder 7,5 : 0,5 MP oder 7 : 1 MP oder 6,5 : 1,5
MP oder 6 : 2 MP oder 5,5 : 2,5 MP oder ... usw.