| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
| ... | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| ... | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | spaß | ||||||
| 16:30 |
VfB F-Jugend |
||||||
| 17:00 |
VfB G-Jugend |
||||||
| 17:30 |
VfB D-Jugend |
||||||
| 18:00 |
VfB C-Jugend |
||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 21:30 |
Kein Trainingsbetrieb in der Turnhalle aufgrund externer Veranstaltungen:
01.-04. März 2025 - Taubenmarkt
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
| 09:00 |
Punktspiel- betrieb |
||||||
| 09:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 |
Punktspiel- betrieb
|
||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 |
|
||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 |
|
|
Offenes Training |
||||
| 17:30 |
|
||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 |
Team Training |
Familien- kegeln |
|||||
| 19:30 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 21:30 |